En Concordia, el piloto de Las Parejas consiguió ser el más rápido de la clasificación de Turismo Carretera, con el Chevrolet del equipo LRD Perfomance.
TURISMO CARRETERA – CONCORDIA – CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 3 | 01;39.921 | |
| 2 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 3 | 01;39.982 | 0.061 |
| 3 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 3 | 01;40.011 | 0.090 |
| 4 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 3 | 01;40.025 | 0.104 |
| 5 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 2 | 01;40.061 | 0.140 |
| 6 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 3 | 01;40.097 | 0.176 |
| 7 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 2 | 01;40.126 | 0.205 |
| 8 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;40.143 | 0.222 |
| 9 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 3 | 01;40.167 | 0.246 |
| 10 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 3 | 01;40.263 | 0.342 |
| 11 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01;40.280 | 0.359 |
| 12 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;40.293 | 0.372 |
| 13 | 9 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 3 | 01;40.311 | 0.390 |
| 14 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;40.348 | 0.427 |
| 15 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;40.461 | 0.540 |
| 16 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 3 | 01;40.531 | 0.610 |
| 17 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 3 | 01;40.536 | 0.615 |
| 18 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;40.550 | 0.629 |
| 19 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;40.585 | 0.664 |
| 20 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;40.647 | 0.726 |
| 21 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01;40.664 | 0.743 |
| 22 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;40.666 | 0.745 |
| 23 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;40.670 | 0.749 |
| 24 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;40.724 | 0.803 |
| 25 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;40.781 | 0.860 |
| 26 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;40.801 | 0.880 |
| 27 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 | 01;40.860 | 0.939 |
| 28 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 3 | 01;40.868 | 0.947 |
| 29 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01;40.887 | 0.966 |
| 30 | 20 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 3 | 01;40.921 | 1.000 |

