Mariano Werner fue imparable y se quedo con todo

Werner también se quedó con la segunda clasificación disputada en San Nicolás. La misma ordenará la grilla de las series del domingo.

La segunda clasificación de Turismo Carretera disputada en San Nicolás, para ordenar las grillas de las series del domingo, también quedó en manos de Mariano Werner. El piloto de Ford estuvo imparable y se quedó con las dos clasificaciones que hubo en juego. En el clasificador que ordenará las grillas de las series, del día domingo, quedó segundo Facundo Ardusso y tercero Gastón Mazzacane.

Clasificador general para la actividad del domingo.

 

ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva
POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 3 WERNER MARIANO FORD 2 01;27.028
2 4 ARDUSSO FACUNDO TORINO 3 01;27.383 0.355
3 14 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;27.409 0.381
4 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;27.671 0.643
5 5 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 4 01;27.673 0.645
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 01;27.698 0.670
7 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;27.745 0.717
8 6 PERNÍA LEONEL TORINO 4 01;27.745 0.717
9 188 TROSSET NICOLÁS DODGE 3 01;27.788 0.760
10 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 3 01;27.796 0.768
11 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 5 01;27.827 0.799
12 2 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 5 01;27.907 0.879
13 11 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 01;27.944 0.916
14 18 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 4 01;27.984 0.956
15 33 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;28.012 0.984
16 22 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;28.037 1.009
17 7 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 4 01;28.052 1.024
18 100 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 01;28.125 1.097
19 26 MORIATIS EMANUEL FORD 1 01;28.137 1.109
20 86 COSTANZO PABLO TORINO 3 01;28.146 1.118
21 118 AGRELO MARCELO TORINO 4 01;28.174 1.146
22 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 4 01;28.218 1.190
23 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 01;28.248 1.220
24 44 JALAF MATÍAS FORD 4 01;28.311 1.283
25 88 PONTE MARTÍN DODGE 4 01;28.379 1.351
26 107 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 4 01;28.427 1.399
27 10 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;28.446 1.418
28 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 5 01;28.462 1.434
29 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;28.466 1.438
30 21 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 4 01;28.466 1.438
31 30 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 4 01;28.512 1.484
32 77 CIANTINI DIEGO TORINO 4 01;28.516 1.488
33 79 NOLESI MATHÍAS FORD 4 01;28.588 1.560
34 25 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 01;28.594 1.566
35 129 RUGGIERO ALAN FORD 4 01;28.725 1.697
36 17 SPATARO EMILIANO TORINO 4 01;28.882 1.854
37 28 GONZÁLEZ NICOLÁS DODGE 4 01;28.899 1.871
38 138 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 01;28.922 1.894
39 55 MULET LEANDRO DODGE 4 01;29.000 1.972
40 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 4 01;29.828 2.800
41 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 2 01;33.512 6.484
42 27 BONELLI NICOLÁS FORD 0 00;00.000
PROMEDIO: 163,768 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 27 (BONELLI)

Así quedó la clasificación para las series del día sábado

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 3 WERNER, MARIANO FORD 3 01;27.403
2 188 TROSSET, NICOLÁS DODGE 3 01;27.586 0.183
3 5 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 2 01;27.740 0.337
4 33 GINI, ESTEBAN TORINO 4 01;27.797 0.394
5 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;28.086 0.683
6 14 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 4 01;28.104 0.701
7 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 3 01;28.173 0.770
8 2 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 1 01;28.178 0.775
9 118 AGRELO, MARCELO TORINO 4 01;28.199 0.796
10 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;28.202 0.799
11 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;28.233 0.830
12 9 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;28.287 0.884
13 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;28.345 0.942
14 44 JALAF, MATÍAS FORD 3 01;28.407 1.004
15 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01;28.497 1.094
16 26 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;28.551 1.148
17 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 4 01;28.554 1.151
18 100 OKULOVICH, CARLOS TORINO 5 01;28.561 1.158
19 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;28.577 1.174
20 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 4 01;28.592 1.189
21 77 CIANTINI, DIEGO TORINO 4 01;28.600 1.197
22 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;28.649 1.246
23 88 PONTE, MARTÍN DODGE 4 01;28.660 1.257
24 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;28.675 1.272
25 107 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 4 01;28.678 1.275
26 86 COSTANZO, PABLO TORINO 5 01;28.703 1.300
27 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 4 01;28.733 1.330
28 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 4 01;28.733 1.330
29 30 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 4 01;28.758 1.355
30 27 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;28.858 1.455
31 129 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01;28.874 1.471
32 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;28.944 1.541
33 55 MULET, LEANDRO DODGE 5 01;28.976 1.573
34 25 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;29.057 1.654
35 28 GONZÁLEZ, NICOLÁS DODGE 4 01;29.127 1.724
36 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 5 01;29.137 1.734
37 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;29.267 1.864
38 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 4 01;29.347 1.944
39 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1 01;33.037 5.634
40 17 SPATARO, EMILIANO TORINO 2 01;37.045 9.642
41 4 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 0
42 6 PERNÍA, LEONEL TORINO 0
43 68 SANTERO, JULIÁN FORD 0
PROMEDIO: 163,065 Km/h
RECARGO POR TECNICA: NRO 138 (DI PALMA) 6/10 – MOTOR
                                              NRO 115 (DE CARLO) 6/10 – MOTOR
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 4 (ARDUSSO) – LIMITADOR
RETIRO DE TIEMPOS POR NO TENER LOS NEUMATICOS CORRECTOS:
NRO 68 (SANTERO) Y NRO 6 (PERNIA)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio