El Hospital Masvernat de Concordia difundió datos estadísticos respecto diversos parámetros de atención en Guardia Central, Consultorios Externos, carpa sanitaria y atenciones en general donde se destacan más de 58 mil intervenciones, 2087 partos y las atenciones Covid- 19 entre carpa sanitaria e internaciones superan los 11.400 consultas realizadas.
ESTADISTICAS SERVICIO DE GUARDIA, INTERNACION Y CONSULTORIO EXTERNO
| SERVICIO GUARDIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| Adultos | 1917 | 2009 | 2355 | 2195 | 1705 | 1288 | 1726 | 2173 | 2153 | 2649 | 2909 | 2846 | 25925 |
| Pediátrica | 845 | 847 | 867 | 816 | 648 | 557 | 989 | 1271 | 1211 | 1685 | 1663 | 1697 | 13096 |
| Carpa Respiratoria | 1744 | 760 | 606 | 1151 | 2179 | 1633 | 1051 | 755 | 453 | 153 | 144 | 307 | 10936 |
| Neonatología | 25 | 28 | 45 | 56 | 50 | 38 | 41 | 49 | 48 | 55 | 61 | 63 | 559 |
| Traumatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 220 | 237 | 240 | 243 | 290 | 347 | 317 | 2108 |
| C. Externo Guardia Espontánea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 93 | 128 | 97 | 142 | 558 |
| Obstetricia/Ginecología | 462 | 398 | 447 | 479 | 405 | 349 | 404 | 412 | 435 | 454 | 433 | 453 | 5131 |
| TOTAL | 4993 | 4042 | 4320 | 4697 | 5201 | 4085 | 4448 | 4998 | 4636 | 5414 | 5654 | 5825 | 58313 |
TOTAL DE NACIMIENTOS AÑO 2021
| MES/2021 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| NACIDOS VIVOS | |||||||||||||
| 195 | 184 | 187 | 185 | 170 | 173 | 173 | 157 | 167 | 166 | 160 | 170 | 2087 | |
| COVID POR SECTOR DE ATENCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL | ||||||||
| Confirmación | Sospecha | Confirmación | Sospecha | Confirmación | Sospecha | Confirmación | Sospecha | Confirmación | Sospecha | Confirmación | Sospecha | ||||
| Internaciones | 170 | 23 | 85 | 23 | 45 | 38 | 59 | 37 | 229 | 27 | 230 | 19 | 985 | ||
| Consultorio Externo | 42 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 88 | ||
| COVID POR SECTOR DE ATENCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ||||||||
| Confirmación | Sospecha | Confirmación | Sospecha | Confirmación | Sospecha | Confirmación | Sospecha | Confirmación | Sospecha | Confirmación | Sospecha | ||||
| Internaciones | 122 | 33 | 49 | 40 | 17 | 18 | 0 | 21 | 18 | 1 | 6 | 24 | 349 | ||
| Consultorio Externo | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| OBSERVACIONES: LOS DATOS FUERON SUMINISTRADOS POR EL SISTEMA INFORMATICO (SUMA) | |||||||||||||||

