Max Verstappen primero en Abu Dhabi

Red Bull arrancó adelante en los primeros entrenamientos de la última carrera del año de F1 en Abu Dhabi donde regresó Hamilton y debutó Mick Schumacher

Max Verstappen arrancó al frente en el último Gran Premio de la temporada 2020.

El representante de Holanda lideró la primera tanda de entrenamientos en Abu Dhabi y superó a Valtterri Bottas por sólo 34 milésimas a igualdad de neumáticos.

El campeón del mundo Lewis Hamilton, en su regreso al trabajo luego del covid, quedó en la 5° posición.

Hamilton

La sesión se realizó en unas condiciones poco representativas de lo que será la clasificación y la carrera, con el asfalto caliente hasta los 39ºC.

Además del regreso Hamilton, también se vio a Mick Schumacher debutar en unos entrenamientos libres de Fórmula 1, tras el intento fallido en Nürburgring.

Volvió Robert Kubica, de nuevo en el Alfa Romeo de Giovinazzi.

Tiempos libres 1 -Abu Dhabi

1    33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:37.378 26
2    77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:37.412 +0.034s 32
3    31 Esteban Ocon RENAULT 1:38.515 +1.137s 34
4    23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:38.547 +1.169s 25
5    44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:38.744 +1.366s 24
6    18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:38.831 +1.453s 25
7    11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:38.956 +1.578s 25
8    26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:39.150 +1.772s 27
9    10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:39.160 +1.782s 30
10    7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:39.199 +1.821s 22
11    55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:39.330 +1.952s 27
12   16 Charles Leclerc FERRARI 1:39.344 +1.966s 25
13    4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:39.352 +1.974s 28
14   5 Sebastian Vettel FERRARI 1:39.670 +2.292s 19
15    88 Robert Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:39.905 +2.527s 19
16   63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:40.446 +3.068s 24
17   6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:41.063 +3.685s 27
18   50 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:41.235 +3.857s 23
19 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 1:44.069 +6.691s 24
20   3 Daniel Ricciardo RENAULT 3

Fuente: Carburando

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio