La escuadra Chevrolet YPF logró potenciarse en la clasificación de TC2000 en Concordia, con el campeón Agustín Canapino en la»pole» y Bernardo Llaver escoltándolo. Tercero quedó Matías Milla con Renault .
TC2000 – CONCORDIA – CLASIFICACIÓN
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 10 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET | 7 | 1;40.653 | |
| 2 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | HONDA | 8 | 1;40.930 | 277 |
| 3 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA | 7 | 1;41.001 | 348 |
| 4 | 78 | FRANCO RIVA | CHEVROLET | 8 | 1;41.099 | 446 |
| 5 | 3 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 5 | 1;41.454 | 801 |
| 6 | 1 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET | 7 | 1;41.526 | 873 |
| 7 | 41 | JORGE BARRIO | TOYOTA | 9 | 1;41.607 | 954 |
| 8 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | RENAULT | 8 | 1;41.714 | 1.061 |
| 9 | 51 | EXEQUIEL BASTIDAS | FIAT | 8 | 1;41.853 | 1.200 |
| 10 | 24 | MATÍAS CRAVERO | CITROËN | 8 | 1;42.104 | 1.451 |
| 11 | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA | 9 | 1;42.108 | 1.455 |
| 12 | 67 | NICOLÁS TRAUT | CHEVROLET | 9 | 1;42.589 | 1.936 |
| 13 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | RENAULT | 9 | 1;42.753 | 2.100 |
| 14 | 53 | EUGENIO PROVENS | TOYOTA | 8 | 1;42.800 | 2.147 |
| 15 | 29 | FACUNDO ALDRIGHETTI | TOYOTA | 8 | 1;43.218 | 2.565 |
| 16 | 57 | FRANCO VIVIAN | CITROËN | 3 | 1;43.401 | 2.748 |
| 17 | 8 | MATÍAS MILLA | RENAULT | 4 | 1;44.301 | 3.648 |
| 18 | 55 | GONZALO REILLY | FIAT | 9 |

